わかりやすい構造法規
総則・第20条
荷重・外力
仕様規定
構造計算
耐震設計
技術的助言・告示
用語解説
運営情報
耐震設計の歴史と体系
昭和56年建築基準法改正|新耐震設計法の概要と現行規定(令第82条の2・令第82条の3)との対応
平成12年建築基準法改正|性能規定化の概要(限界耐力計算の創設と令第36条第2項の整理)
令第82条・令第82条の3|1次設計と2次設計の区分(稀地震動・極稀地震動の設計目標)
令第82条の6第二号イ|剛性率Rsの計算方法とピロティ・階高変化による低下の防止
保有水平耐力計算(2次設計)
令第82条の6第二号ロ|偏心率Reの計算方法と壁配置偏在がもたらす平面ねじれの問題
告示第1792号(昭和55年)|構造特性係数DSの数値と靭性ランク(RC造・鉄骨造・木造別)
昭和55年告示第1792号|形状係数FesのFs・Fe算定式と剛性率・偏心率超過時の耐力割増
令第82条第1号|多雪区域の積雪時地震力(G+P+0.35S)と荷重組み合わせの扱い
構造種別の耐震計算
令第82条の3|RC造の保有水平耐力計算のポイント(DS値の選定・梁崩壊形・短柱対策)
令第82条の3|鉄骨造の保有水平耐力計算のポイント(幅厚比区分・DS値・柱脚の靭性確保)
令第46条|木造の必要壁量計算(床面積比例・見付面積比例)と4分割法による偏心確認
令第46条|R7.4.1改正後の新方式と旧方式の違い(「重い屋根・軽い屋根」区分の廃止と建物重量積算方式)
既存建築物の耐震化
耐震診断とIs値とは?耐震改修促進法による義務付けと判定基準(Is≧0.6)
免震・制振
令第81条第1項|免震構造の法的位置づけ(大臣認定ルート)とアイソレータ・ダンパーの構成
令第81条第1項|制振構造の法的位置づけ(大臣認定ルート)と受動型・能動型ダンパーの種類